Выпускается по СТО1086672005144-034-2008
Масса огнеупорная буферная марки МБО муллитового состава применяемая в качестве засыпной или набивной массы для выполнения буферного слоя в сталеразливочных ковшах.
По физико-химическим показателям буферная масса должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.
| № | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Огнеупорность, °С, не менее | 1650 |
| Массовая доля, %, на прокаленное вещество: | ||
| 2 | Al2O3, не менее | 65 |
| 3 | Fe2O3, не более | 4,0 |
| 4 | CaO | факультативно |
| Зерновой состав, %: | ||
| 5 | Остаток на сетке № 5, не более проход через сетку № 0063, не более |
15 40 |